Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 540.000 | Rp 493.000 |
1.0 | Rp 977.000 | Rp 925.000 |
2.0 | Rp 1.891.000 | Rp 1.835.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 September 2022
3.0 | Rp 2.811.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.651.000 | Rp 4.533.000 |
10.0 | Rp 9.244.000 | Rp 9.018.000 |
25.0 | Rp 22.980.000 | Rp 22.498.000 |
50.0 | Rp 45.877.000 | Rp 44.902.000 |
100.0 | Rp 91.674.000 | Rp 89.770.000 |
250.0 | Rp 228.911.000 | Rp 224.356.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 31 Agustus 2022
500.0 | Rp 457.607.000 | Rp 448.185.000 |
1000.0 | Rp 915.171.000 | Rp 0 |