Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 556.000 | Rp 506.000 |
1.0 | Rp 1.007.000 | Rp 948.000 |
2.0 | Rp 1.950.000 | Rp 1.879.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 25 Agustus 2022
3.0 | Rp 2.898.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.795.000 | Rp 4.643.000 |
10.0 | Rp 9.532.000 | Rp 9.236.000 |
25.0 | Rp 23.700.000 | Rp 23.043.000 |
50.0 | Rp 47.316.000 | Rp 45.991.000 |
100.0 | Rp 94.550.000 | Rp 91.944.000 |
250.0 | Rp 236.099.000 | Rp 229.793.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 23 Agustus 2022
500.0 | Rp 471.981.000 | Rp 459.044.000 |
1000.0 | Rp 943.920.000 | Rp 0 |