Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 537.000 | Rp 490.000 |
1.0 | Rp 970.000 | Rp 918.000 |
2.0 | Rp 1.877.000 | Rp 1.822.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 29 September 2022
3.0 | Rp 2.790.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.615.000 | Rp 4.501.000 |
10.0 | Rp 9.172.000 | Rp 8.953.000 |
25.0 | Rp 22.800.000 | Rp 22.338.000 |
50.0 | Rp 45.518.000 | Rp 44.583.000 |
100.0 | Rp 90.955.000 | Rp 89.130.000 |
250.0 | Rp 227.112.000 | Rp 222.758.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 28 September 2022
500.0 | Rp 454.006.000 | Rp 444.991.000 |
1000.0 | Rp 907.970.000 | Rp 0 |