Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 538.000 | Rp 493.000 |
1.0 | Rp 972.000 | Rp 924.000 |
2.0 | Rp 1.881.000 | Rp 1.833.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 30 Oktober 2022
3.0 | Rp 2.796.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.624.000 | Rp 4.529.000 |
10.0 | Rp 9.191.000 | Rp 9.012.000 |
25.0 | Rp 22.846.000 | Rp 22.482.000 |
50.0 | Rp 45.610.000 | Rp 44.872.000 |
100.0 | Rp 91.137.000 | Rp 89.708.000 |
250.0 | Rp 227.567.000 | Rp 224.201.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 29 Oktober 2022
500.0 | Rp 454.915.000 | Rp 447.874.000 |
1000.0 | Rp 909.787.000 | Rp 0 |