Berikut Daftar Harga Bahan Pokok di Pasar B Srikaton dan Pasar Megang Sakti :
1 | Bawang Merah | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.25,000 Pasar B Srikaton : Rp.20,000 |
2 | Bawang Putih | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.25,000 Pasar B Srikaton : Rp.24,000 |
3 | Beras IR 64 (Lokal) | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.9,500 Pasar B Srikaton : Rp.10,000 |
4 | Beras Ketan Hitam | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.20,000 Pasar B Srikaton : Rp.18,000 |
5 | Beras Ketan Putih | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.13,000 Pasar B Srikaton : Rp.12,000 |
6 | Beras Merk JM AAA | 10 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.103,000 Pasar B Srikaton : Rp.115,000 |
7 | Beras Merk Selancar | 10 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.110,000 Pasar B Srikaton : Rp.110,000 |
8 | Buncis | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.10,000 Pasar B Srikaton : Rp.7,000 |
9 | Cabe Merah Besar Biasa | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.40,000 Pasar B Srikaton : Rp.30,000 |
10 | Cabe Merah Besar Keriting | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.40,000 Pasar B Srikaton : Rp.30,000 |
Baca : Sembilan Program Unggulan Musi Rawas ‘Mantab’ Bertahap Direalisasikan
11 | Cabe Rawit Hijau | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.38,000 Pasar B Srikaton : Rp.32,000 |
12 | Cabe Rawit Merah | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.40,000 Pasar B Srikaton : Rp.38,000 |
13 | Daging Ayam Broiler | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.35,000 Pasar B Srikaton : Rp.35,000 |
14 | Daging Ayam Kampung | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.65,000 Pasar B Srikaton : Rp.70,000 |
15 | Daging Sapi | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.120,000 Pasar B Srikaton : Rp.120,000 |
16 | Garam Halus | 250 Gr | Pasar Megang Sakti : Rp.2,500 Pasar B Srikaton : Rp.2,500 |
17 | Garam Kasar | 250 Gr | Pasar Megang Sakti : Rp.2,000 Pasar B Srikaton : Rp.2,000 |
18 | Gas LPG 12 Kg | 1 Tabung | Pasar Megang Sakti : Rp.160,000 Pasar B Srikaton : Rp.150,000 |
19 | Gas LPG 3 Kg | 1 Tabung | Pasar Megang Sakti : Rp.28,000 Pasar B Srikaton : Rp.26,000 |
20 | Gas LPG 5,5 Kg | 1 Tabung | Pasar Megang Sakti : Rp.70,000 Pasar B Srikaton : Rp.75,000 |
Baca juga : Bupati Minta ASN Jadi Birokrat Melayani dan Mengabdi Sepenuh Hati
21 | Gula Merah Aren | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.20,000 Pasar B Srikaton : Rp.18,000 |
22 | Gula Merah Kelapa | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.15,000 Pasar B Srikaton : Rp.16,000 |
23 | Gula Pasir Lokal | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.12,000 Pasar B Srikaton : Rp.12,500 |
24 | Gula Pasir Merk Gulaku | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.13,000 Pasar B Srikaton : Rp.14,000 |
25 | Ikan Asin Bulu Ayam | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.15,000 Pasar B Srikaton : Rp.20,000 |
26 | Ikan Asin Laut/Layur | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.30,000 Pasar B Srikaton : Rp.24,000 |
27 | Ikan Asin Pedo | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.45,000 Pasar B Srikaton : Rp.48,000 |
28 | Ikan Lele | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.20,000 Pasar B Srikaton : Rp.20,000 |
29 | Ikan Mas | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.30,000 Pasar B Srikaton : Rp.30,000 |
30 | Ikan Nila | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.28,000 Pasar B Srikaton : Rp.28,000 |
Baca juga : Hari Guru Nasional, Bupati Ucapkan Terima Kasih Kepada Guru
31 | Ikan Patin | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.24,000 Pasar B Srikaton : Rp.24,000 |
32 | Ikan Salai | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.80,000 Pasar B Srikaton : Rp.80,000 |
33 | Ikan Teri Biasa | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.80,000 Pasar B Srikaton : Rp.60,000 |
34 | Ikan Tongkol | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.26,000 Pasar B Srikaton : Rp.25,000 |
35 | Jagung Pipilan | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.6,000 Pasar B Srikaton : Rp.6,000 |
36 | Kacang Hijau | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.28,000 Pasar B Srikaton : Rp.24,000 |
37 | Kacang Kedelai | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.10,000 Pasar B Srikaton : Rp.11,000 |
38 | Kacang Tanah | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.30,000 Pasar B Srikaton : Rp.28,000 |
39 | Kentang | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.12,000 Pasar B Srikaton : Rp.12,000 |
40 | Kol Kubis | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.7,000 Pasar B Srikaton : Rp.6,000 |
Baca Juga : Masyarakat Apresiasi Kinerja Bupati Hj Ratna Machmud Selesaikan Berbagai Persoalan
41 | Kopi | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.28,000 Pasar B Srikaton : Rp.27,000 |
42 | Mentega Merk Blueband | 250 Gr | Pasar Megang Sakti : Rp.8,000 Pasar B Srikaton : Rp.9,000 |
43 | Mentega Merk Simas | 250 Gr | Pasar Megang Sakti : Rp.5,000 Pasar B Srikaton : Rp.4,500 |
44 | minyak curah | 1 Liter | Pasar Megang Sakti : Rp.18,000 Pasar B Srikaton : Rp.18,000 |
45 | Minyak Goreng Merk Bimoli | 1 Liter | Pasar Megang Sakti : Rp.20,000 Pasar B Srikaton : Rp.20,000 |
46 | Minyak Goreng Merk Fortune | 1 Liter | Pasar Megang Sakti : Rp.19,000 Pasar B Srikaton : Rp.19,000 |
47 | sawi putih | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.5,000 Pasar B Srikaton : Rp.5,000 |
48 | Susu Bubuk Bendera | 400 Gr | Pasar Megang Sakti : Rp.40,000 Pasar B Srikaton : Rp.40,000 |
49 | Susu Bubuk Indomilk | 1 Kaleng | Pasar Megang Sakti : Rp.36,000 Pasar B Srikaton : Rp.37,000 |
50 | Susu Kental Manis Bendera Biru | 1 Kaleng | Pasar Megang Sakti : Rp.10,000 Pasar B Srikaton : Rp.10,000 |
Baca Juga : Secara Bertahap, Bupati Realisasikan Janji Listrik Masuk Tiga Desa di Muara Lakitan
51 | Susu Kental Manis Indomilk | 1 Kaleng | Pasar Megang Sakti : Rp.10,500 Pasar B Srikaton : Rp.10,000 |
52 | Telur Ayam Kampung | 1 Butir | Pasar Megang Sakti : Rp.2,500 Pasar B Srikaton : Rp.2,500 |
53 | Telur Ayam Ras | 1 Karpet | Pasar Megang Sakti : Rp.45,000 Pasar B Srikaton : Rp.43,000 |
54 | Telur Itik | 1 Butir | Pasar Megang Sakti : Rp.3,000 Pasar B Srikaton : Rp.3,000 |
55 | Tepung Terigu Biasa | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.7,000 Pasar B Srikaton : Rp.8,000 |
56 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.13,000 Pasar B Srikaton : Rp.12,000 |
57 | Tomat | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.8,000 Pasar B Srikaton : Rp.7,000 |
58 | Ubi Jalar | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.4,000 Pasar B Srikaton : Rp.6,000 |
59 | Ubi Kayu | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.2,500 Pasar B Srikaton : Rp.3,000 |
60 | Wortel | 1 Kg | Pasar Megang Sakti : Rp.7,000 Pasar B Srikaton : Rp.4,000 |